Alte Kongresshalle
| I | II | III | IV | V | VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise D | 34,– € | 31,– € | 26,– € | 24,– € | 19,– € | 11,– € |
| Preise E | 39,– € | 36,– € | 31,– € | 27,– € | 21,– € | 13,– € |
| Preise F | 44,– € | 40,– € | 35,– € | 32,– € | 24,– € | 14,– € |
| Preise G | 50,– € | 45,– € | 40,– € | 35,– € | 29,– € | 17,– € |
| Preise H | 55,– € | 50,– € | 44,– € | 39,– € | 34,– € | 18,– € |
| Preise I | 61,– € | 54,– € | 48,– € | 43,– € | 38,– € | 20,– € |
Faschingskonzerte: 25,– €
Anschrift
Theresienhöhe 15
80339 München


